recettes/Homelab/Reinstallation serveur proxmox Nestor.md
gribse ecdfa2f7c4 Squashed 'temp-repo/' content from commit 6688605
git-subtree-dir: temp-repo
git-subtree-split: 6688605ad41f49d1eccead8d29421c658cad0100
2025-10-06 19:14:58 +02:00

183 lines
7.4 KiB
Markdown
Executable file

# disks states
## lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2654
loop1 7:1 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2667
loop2 7:2 0 63.2M 1 loop /snap/core20/1738
loop3 7:3 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1778
loop4 7:4 0 91.8M 1 loop /snap/lxd/23991
loop5 7:5 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
loop6 7:6 0 49.6M 1 loop /snap/snapd/17883
loop7 7:7 0 49.8M 1 loop /snap/snapd/17950
sda 8:0 0 68.3G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot
└─sda3 8:3 0 67.3G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv
253:0 0 33.7G 0 lvm /
sdb 8:16 0 68.3G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 68.3G 0 part
sdc 8:32 0 838.3G 0 disk /media/data900
sdd 8:48 0 1.1T 0 disk /media/data1900
sde 8:64 0 558.9G 0 disk
└─sde1 8:65 0 558.9G 0 part
└─md0 9:0 0 1.7T 0 raid5 /media/raid
sdf 8:80 0 558.9G 0 disk
└─sdf1 8:81 0 558.9G 0 part
└─md0 9:0 0 1.7T 0 raid5 /media/raid
sdg 8:96 0 558.8G 0 disk
└─sdg1 8:97 0 558.8G 0 part
└─md0 9:0 0 1.7T 0 raid5 /media/raid
sdh 8:112 0 558.9G 0 disk
└─sdh1 8:113 0 558.9G 0 part
└─md0 9:0 0 1.7T 0 raid5 /media/raid
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
## disk free :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 12G 0 12G 0% /dev
tmpfs 2.4G 2.7M 2.4G 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 33G 19G 13G 59% /
tmpfs 12G 16K 12G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 12G 0 12G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 974M 205M 702M 23% /boot
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/2667
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/2654
/dev/loop2 64M 64M 0 100% /snap/core20/1738
/dev/loop5 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop6 50M 50M 0 100% /snap/snapd/17883
/dev/loop4 92M 92M 0 100% /snap/lxd/23991
/dev/loop3 64M 64M 0 100% /snap/core20/1778
/dev/sdd 1.1T 2.5G 1.1T 1% /media/data1900
/dev/sdc 825G 107G 676G 14% /media/data900
/dev/md0 1.7T 978G 588G 63% /media/raid
tmpfs 2.4G 36K 2.4G 1% /run/user/122
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/d71d0c0eaf3f35d85a8e93c8009101193a51a967d99957cb65aa97d7bf85ed60/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/0a3a9ee261b95c3ee9a862d1bbdcbc15bc10ed37ca5bb1fa720309bc00039bb6/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/7658731d12437d350e89c273b9c65f990482a0eea45438bfc58bfd47463cf0ea/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/a4c12b6a9768853b899442fd44498d47f01382977f39911e34ecd9e4145375ab/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/2057d33f1a71097176021c2be733b61ab7cba14b797909d1d29109cc33626846/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/afb1e59b7df48837eb488cd9f5d282922b5ee35da7b82ab49ed669d7a6aebc7d/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/dee85c3b4cc55b6faae505aeb6e938976541a74288270aa753cc64cf3f9eed32/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/6970d76de51f8eb6950dc51f3a849a1a4682fd0fa82459466c03c743f3f54ee4/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/56641f4f80ccd762a638285d6a40e2b83aa4b0c649de28d0693e98abe91df82f/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/b3841085bbf114663465c5f30092f6f99b99a93b8cee12c3b8356dd981d2d6a3/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/289af12a1d168acf566ef0d7ac6a8ae8928eb4431f0ad74f87b775331e591251/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/59c2f59c3f956c674bfb45136e44fd91929413bbce16b7aade535b5be9e80d57/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/78d06aeaa2a5a65ca03cd77482f1f4f2d726cc05a27802bac04f0bb826bdee57/merged
overlay 825G 107G 676G 14% /media/data900/docker/overlay2/e63065679c33374cc06d507b0049e59dbd5f8bfb127faac72d6052c5423aaf86/merged
/dev/loop7 50M 50M 0 100% /snap/snapd/17950
tmpfs 2.4G 4.0K 2.4G 1% /run/user/1000
gribse@jarvisv2:~$
## raid :
Version : 1.2
Creation Time : Fri Nov 4 20:55:30 2022
Raid Level : raid5
Array Size : 1757313024 (1675.90 GiB 1799.49 GB)
Used Dev Size : 585771008 (558.63 GiB 599.83 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Intent Bitmap : Internal
Update Time : Thu Jan 12 15:47:51 2023
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K
Consistency Policy : bitmap
Name : jarvisv2:0 (local to host jarvisv2)
UUID : d7305d6c:e3dfa44b:532054aa:f3b846b1
Events : 7995
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 65 0 active sync /dev/sde1
1 8 81 1 active sync /dev/sdf1
2 8 97 2 active sync /dev/sdg1
4 8 113 3 active sync /dev/sdh1
# mettre contenu raid dans 1 seul disque : (ca passe)
tuto :
https://delightlylinux.wordpress.com/2020/12/22/how-to-remove-a-drive-from-a-raid-array/
zoquer le raid et utiliser comme 1 seul disque pour l'instant
# préparer clef bootable proxmox
# installer proxmox
https://phoenixnap.com/kb/install-proxmox
# creer gestion disques
## architecture :
avant :
72 ubuntu
72 ??? quand je le debranche ça boot pas
900 docker images & folders
1100 anciennement films & downloads
600 raid (films et seires)
600
600
600
après :
1100 proxmox ?
900 raid (tout)
600
600
600
600
600
600
creer raid 5 avec 4 disques vides
migrer données media dessus
ajouter le disque media now vide dessus
meme chose avec :
- les fichiers ubuntu
- les dockers
# installer une vm ubuntu "media" sur proxmox
## creer un disque virtuel ?
# installer les dockers media dessus
- jellyfin
- radarr
- sonarr
- jackett
# installer une vm ubuntu "production" sur proxmox
# installer les dockers de vie courante dessus
- bitwarden
Well done hardlinks
https://wiki.servarr.com/docker-guide#consistent-and-well-planned-paths